HOLD
بک تست استراتژی
الگوهای کندلشناسی (برای نمایش کلیک کنید)
| نوع | الگو | تعداد کندل | سیگنال | توضیح |
|---|---|---|---|---|
| تک کندلی | Doji | ۱ | خنثی | بدنه بسیار کوچک، عدم تصمیم بازار |
| تک کندلی | Dragonfly Doji | ۱ | صعودی | سایه بلند پایین، واژگونی صعودی |
| تک کندلی | Gravestone Doji | ۱ | نزولی | سایه بلند بالا، واژگونی نزولی |
| تک کندلی | Hammer | ۱ | صعودی | بدنه کوچک بالا، سایه بلند پایین |
| تک کندلی | Shooting Star | ۱ | نزولی | بدنه کوچک پایین، سایه بلند بالا |
| تک کندلی | Marubozu | ۱ | همراه روند | بدنه کامل بدون سایه |
| دو کندلی | Bullish Engulfing | ۲ | صعودی | کندل نزولی + کندل صعودی بزرگتر |
| دو کندلی | Bearish Engulfing | ۲ | نزولی | کندل صعودی + کندل نزولی بزرگتر |
| دو کندلی | Piercing Line | ۲ | صعودی | باز شدن پایینتر + بسته شدن بالای وسط |
| دو کندلی | Dark Cloud Cover | ۲ | نزولی | باز شدن بالاتر + بسته شدن زیر وسط |
| دو کندلی | Bullish Harami | ۲ | صعودی | کندل بزرگ نزولی + کندل کوچک صعودی داخل آن |
| دو کندلی | Bearish Harami | ۲ | نزولی | کندل بزرگ صعودی + کندل کوچک نزولی داخل آن |
| دو کندلی | Tweezer Bottom | ۲ | صعودی | کفهای تقریباً برابر در کف |
| دو کندلی | Tweezer Top | ۲ | نزولی | سقفهای تقریباً برابر در سقف |
| سه کندلی | Morning Star | ۳ | صعودی | نزولی + بدنه کوچک + صعودی |
| سه کندلی | Evening Star | ۳ | نزولی | صعودی + بدنه کوچک + نزولی |
| سه کندلی | 3 White Soldiers | ۳ | صعودی | سه کندل صعودی با بسته شدن بالاتر |
| سه کندلی | 3 Black Crows | ۳ | نزولی | سه کندل نزولی با بسته شدن پایینتر |
| سه کندلی | 3 Inside Up | ۳ | صعودی | Harami صعودی + تأیید صعودی |
| سه کندلی | 3 Inside Down | ۳ | نزولی | Harami نزولی + تأیید نزولی |
| سه کندلی | 3 Outside Up | ۳ | صعودی | Engulfing صعودی + تأیید صعودی |
| سه کندلی | 3 Outside Down | ۳ | نزولی | Engulfing نزولی + تأیید نزولی |
الگوهای نموداری (۵۰ الگو) (برای نمایش کلیک کنید)
| # | دسته | الگو | سیگنال | توضیح |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | برگشتی | Head & Shoulders | فروش | شکست neckline = فروش |
| ۲ | برگشتی | Inverse H&S | خرید | شکست neckline = خرید |
| ۳ | برگشتی | Double Top | فروش | شکست support = فروش |
| ۴ | برگشتی | Double Bottom | خرید | شکست resistance = خرید |
| ۵ | برگشتی | Triple Top | فروش | شکست support = فروش |
| ۶ | برگشتی | Triple Bottom | خرید | شکست resistance = خرید |
| ۷ | برگشتی | Rounding Top | فروش | شکست support = فروش |
| ۸ | برگشتی | Rounding Bottom | خرید | شکست resistance = خرید |
| ۹ | برگشتی | Cup & Handle | خرید | شکست handle = خرید |
| ۱۰ | برگشتی | Inverse C&H | فروش | شکست handle = فروش |
| ۱۱ | برگشتی | Falling Wedge | خرید | شکست resistance = خرید |
| ۱۲ | برگشتی | Rising Wedge | فروش | شکست support = فروش |
| ۱۳ | ادامهدهنده | Ascending Triangle | خرید | شکست resistance = خرید |
| ۱۴ | ادامهدهنده | Descending Triangle | فروش | شکست support = فروش |
| ۱۵ | ادامهدهنده | Symmetrical Triangle | جهتدار | شکست در هر جهت |
| ۱۶ | ادامهدهنده | Rectangle | جهتدار | شکست در هر جهت |
| ۱۷ | ادامهدهنده | Bull Flag | خرید | شکست flag = خرید |
| ۱۸ | ادامهدهنده | Bear Flag | فروش | شکست flag = فروش |
| ۱۹ | ادامهدهنده | Falling Wedge Cont. | خرید | شکست resistance = خرید |
| ۲۰ | ادامهدهنده | Rising Wedge Cont. | فروش | شکست support = فروش |
| ۲۱ | هارمونیک | Gartley | خرید | ورود در D (78.6% XA) |
| ۲۲ | هارمونیک | Bat | خرید | ورود در D (88.6% XA) |
| ۲۳ | هارمونیک | Butterfly | فروش | ورود در D (127.2% XA) |
| ۲۴ | هارمونیک | Crab | فروش | ورود در D (161.8% XA) |
| ۲۵ | هارمونیک | Deep Crab | فروش | ورود در D (161.8% XA) |
| ۲۶ | هارمونیک | Shark | خرید | ورود در D (113% XA) |
| ۲۷ | هارمونیک | Cypher | خرید | ورود در D (78.6% XC) |
| ۲۸ | هارمونیک | 5-0 | جهتدار | ورود در پایان CD |
| ۲۹ | هارمونیک | ABCD | جهتدار | ورود در D پس از تکمیل |
| ۳۰ | هارمونیک | Three Drives | جهتدار | ورود در انتهای Drive3 |
| ۳۱ | کندلشناسی | Bullish Engulfing | خرید | شکست High کندل پوشاننده |
| ۳۲ | کندلشناسی | Bearish Engulfing | فروش | شکست Low کندل پوشاننده |
| ۳۳ | کندلشناسی | Hammer | خرید | تأیید در حمایت |
| ۳۴ | کندلشناسی | Shooting Star | فروش | تأیید در مقاومت |
| ۳۵ | کندلشناسی | Morning Star | خرید | تأیید کندل سوم |
| ۳۶ | کندلشناسی | Evening Star | فروش | تأیید کندل سوم |
| ۳۷ | کندلشناسی | Doji | خنثی | نیاز به تأیید |
| ۳۸ | کندلشناسی | Piercing Line | خرید | تأیید در حمایت |
| ۳۹ | کندلشناسی | Dark Cloud Cover | فروش | تأیید در مقاومت |
| ۴۰ | کندلشناسی | Harami | جهتدار | شکست محدوده |
| ۴۱ | پیشرفته | Breakout | خرید | شکست مقاومت |
| ۴۲ | پیشرفته | Breakout + Retest | خرید | شکست + برگشت + تأیید |
| ۴۳ | پیشرفته | Liquidity Sweep | فروش | گرفتن نقدینگی + برگشت |
| ۴۴ | پیشرفته | Order Block | جهتدار | ورود از OB معتبر |
| ۴۵ | پیشرفته | Fair Value Gap | جهتدار | ورود در FVG |
| ۴۶ | پیشرفته | Elliott 1-5 | جهتدار | ورود در Wave2 |
| ۴۷ | پیشرفته | ABC Correction | جهتدار | ورود پس از C |
| ۴۸ | پیشرفته | Zigzag | جهتدار | ورود در انتهای C |
| ۴۹ | پیشرفته | Flat | جهتدار | ورود پس از C |
| ۵۰ | پیشرفته | Elliott Triangle | جهتدار | شکست Triangle |
فیوچرز خودکار (برای نمایش کلیک کنید)
تأیید خودکار:
در حال بارگذاری…
| ارز | سمت | امتیاز ریسک | قیمت | رونده | سود/ضرر | عملیات |
|---|
فیوچرزهای فعال خودکار
در حال بارگذاری…